Πρόβλεψη meteo.gr
Παρασκευή 05/03/2010 08:00 5 °C 91% 5 Μποφόρ Δ ΒΡΟΧΗ
Παρασκευή 05/03/2010 14:00 6 °C 68% 6 Μποφόρ Δ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Παρασκευή 05/03/2010 20:00 2 °C 83% 3 Μποφόρ Δ ΑΣΘΕΝΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
Σάββατο 06/03/2010 02:00 -1 °C 73% 3 Μποφόρ Δ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Σάββατο 06/03/2010 08:00 -2 °C 70% 3 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 06/03/2010 14:00 5 °C 28% 3 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Σάββατο 06/03/2010 20:00 0 °C 73% 2 Μποφόρ ΝΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 07/03/2010 02:00 0 °C 68% 2 Μποφόρ ΝΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 07/03/2010 08:00 -1 °C 98% 2 Μποφόρ BA ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
Κυριακή 07/03/2010 14:00 -1 °C 99% 2 Μποφόρ BA ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ
Πρόβλεψη freemeteo.com
Παρ, 5 Μαρ Συννεφιά με ασθενή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα. Υψηλή: 8 oC Χαμηλή: 2 oC ΔΝΔ με 21 km/h
Σαβ, 6 Μαρ Αυξημένη συννεφιά. Υψηλή: 6 oC Χαμηλή: -1 oC ΔΝΔ με 13 km/h
Κυρ, 7 Μαρ Χιονόπτωση. Υψηλή: 1 oC Χαμηλή: -1 oC ΑΒΑ με 18 km/h
Υ.Γ. Εκτός από τα μπικίνια για τις βουτιές, πάρτε και κάνα χοντρό τσουράπι μην έχουμε φτερνίσματα.