Light???
Τα αποτελέσματα του 20 TRAIL που διοργάνωσε η ΛΕΣΧΗ 4Χ4 ΕΚΑΛΗ στην Πίστα της TERRADURA σήμερα:
Τελική κατάταξη Κλάσης Κ1
Α/Α Α/Σ Οδηγός Αυτοκίνητο Κλάση ΣΥΝΟΛΟ
1 42 ΠΟΛΙΤΟΣ NIKOΣ SUZUKI JIMNY K1K 800
2 44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ SUZUKI SAMURAI K1K 870
3 40 ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KIA SPORTAGE Κ1Κ 940
4 5 ΔΗΛΑΝΑΣ ΑΡΗΣ CHRYSLER CHEROKEE K1K 960
5 35 ΛΙΟΥΝΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI VITARA K1K 1140
6 2 ΚΟΡΟΜΠΛΗΣ SUZUKI SAMURAI K1K 1640
7 1 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI SAMURAI K1K 1670
8 6 ΜΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SUZUKI SAMURAI K1K 1670
9 33 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI LJ - 50 K1K 2110
10 3 KAΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MITSUBISHI PAJERO K1K 2590
11 7 ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI PAJERO K1K 2800
12 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ LAND ROVER 90 K1M 3190
13 4 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SUZUKI SAMURAI K1K 3370
14 34 ΤΡΙΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ WILLY'S K1M 4260
15 8 ΚΟΚΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ LAND CRUISER K1M 6800
Τελική κατάταξη Κλάσης Κ2
Α/Α Α/Σ Οδηγός Αυτοκίνητο Κλάση ΣΥΝΟΛΟ
1 12 ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ JEEP WRANGLER K2K 100
2 27 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ ΜΑΝΘΟΣ PLAYMOBIL Κ2Κ 1600
3 15 ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ SUZUKI JIMNY Κ2Κ 1640
4 24 ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SUZUKI SAMURAI K2K 1820
5 16 ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. SUZUKI SAMURAI K2K 1890
6 17 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ MITSUBISHI PAJERO K2K 1900
7 19 ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ CJ5 K2K 1990
8 39 ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ SUZUKI JIMNY K2K 2300 9 22 ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ MITSUBISHI L200 Κ2Κ 2320
10 30 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ JEEP WRANGLER K2K 2660
11 37 ΚΛΕΩΠΑΣ ΝΙΚΟΣ JEEP WRANGLER K2K 2810
12 14 ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ SUZUKI JIMNY Κ2Κ 2840
13 9 ΒΟΡΔΟΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. SUZUKI SAMURAI K2K 2850
14 21 TΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ SUZUKI JIMNY Κ2Κ 2850
15 20 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ LADA NIVA K2K 3120
16 41 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ SUZUKI VITARA K2K 3120
17 28 ΜΠΕΛΑΓΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ JEEP CHEROKEE Κ2Κ 3140
18 38 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ LAND ROVER 90 TECNO-MOTO / JBIC Κ2Κ 3200
19 18 ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗΣ ΤΑΣΟΣ MITSUBISHI L200 K2M 3310
20 32 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MITSUBISHI PAJERO K2K 3390
21 11 ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΦΑΝΗΣ SUZUKI JIMNY K2K 3650 22 43 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ CHEROKEE K2K 3650
23 36 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ SUZUKI VITARA K2K 3820
24 25 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ LAND ROVER 90 K2M 4050
25 10 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ SATURN 3500 K2K 4280
26 29 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CITROEN 2CV Κ2Κ 5500
27 23 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ SUZUKI VITARA K2K 6000
28 26 ΝΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ JEEP K2K 6000
Eνα μεγάλο μπράβο στον Κεχαίδη, και τον άτυχο Φάνη....
Είδα μέχρι το δεύτερο εμπόδιο, η Κ2 που έτρεχαν τα παιδιά έχει γίνει πολύ δύσκολη σε σχέση με τα θηρία που είχαν να συναγωνιστούν..
Τελικά είχαμε μαζευτεί παραπάνω απο 14 άτομα...
Μπράβο και στον Marios new που ήρθε....